Czechoslovak Fighter pilots in the Battle of Britain
As a Battle of Britain fighter pilot is considered a pilot who flew at least one operational flight during the Battle of Britain period between 10th July 1940 and 31st October 1940 with one of undermentioned Fighter Command RAF squadrons:
Nos. 1, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 41, 43, 46, 54, 66, 72, 73, 74, 79, 85 87, 92, 141,145, 151, 152, 213, 219, 222, 229, 234, 235, 236, 238, 242, 248, 249, 253, 257,264, 266, 302, 303, 310, 312, 401 RCAF, 501, 504, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610, 611, 615, and 616.
There were 88 Czechoslovak fighter pilots, memebers of the Royal Air Force Volunteer Reserve, who fulfilled those conditions.
Their names are commemorated together with his British and other allied comrades in arms on the Battle of Britain Memorial in London - see research trip CZRAF 2006.
Rank | Name | Service Number | Squadron No(s). |
S/Ldr | AMBRUŠ Ján | 81883 | 312 |
P/O | BARTOŠ Jindřich | 83220 | 312 |
P/O | BERGMAN Václav | 81884 | 310 |
Sgt | BERNARD František | 787543 | 601 & 238 |
Sgt | BREJCHA Václav | 787506 | 43 |
P/O | BURDA František | 82540 | 310 |
Sgt | CHÁBERA František | 787698 | 312 |
P/O | ČÍŽEK Evžen | 85921 | 1 |
Sgt | CUKR Václav | 787625 | 43 & 253 |
P/O | DOLEŽAL František | 83223 | 310 & 19 |
F/Lt | DUDA Josef | 83224 | 312 |
Sgt | DVOŘÁK Alois | 787958 | 310 |
Sgt | DYGRÝN Josef | 787678 | 85 & 1 |
P/O | FAJTL František | 82544 | 1 & 17 |
P/O | FECHTNER Emil | 81887 | 310 |
P/O | FEJFAR Stanislav | 82545 | 310 |
Sgt | FOGLAR Václav | 787662 | 245 |
P/O | FOIT Emil | 83225 | 85 & 310 |
Sgt | FRANTIŠEK Josef | 723451 | 303 |
Sgt | FÜRST Bohumír | 787556 | 310 & 605 |
P/O | GÖTH Vilém | 81945 | 310 & 501 |
P/O | HANUŠ Josef | 82546 | 310 |
Sgt | HANZLÍČEK Otto | 787697 | 312 |
S/Ldr | HESS Alexander | 81888 | 310 |
P/O | HIMR Jaroslav | 81891 | 79 & 56 |
Sgt | HLAVÁČ Jaroslav | 787542 | 79 & 56 |
P/O | HLOBIL Alois | 82547 | 312 |
Sgt | HORSKÝ Vladimír | 787554 | 238 |
P/O | HRADIL František | 81899 | 310 & 19 |
Sgt | HRUBÝ Otakar | 787606 | 111 |
Sgt | HUBÁČEK Josef | 787977 | 310 |
P/O | HÝBLER Josef | 82551 | 310 |
P/O | JANOUCH Svatopluk | 81892 | 310 |
P/O | JAŠKE Josef | 83226 | 312 |
Sgt | JÍCHA Václav | 787567 | 1 |
Sgt | JIROUDEK Miroslav | 787451 | 310 |
Sgt | KAUCKÝ Jan | 787976 | 310 |
Sgt | KEPRT Josef | 787695 | 312 |
Sgt | KESTLER Oldřich | 787527 | 111 |
Sgt | KOMÍNEK Josef | 787980 | 310 |
Sgt | KOPECKÝ Miroslav | 787984 | 111 & 253 |
Sgt | KOPŘIVA Josef | 787382 | 310 |
Sgt | KÖRBER Karel | 787699 | 32 |
P/O | KORDULA František | 82156 | 1 & 17 |
Sgt | KOUKAL Josef | 787979 | 310 |
Sgt | KRÁTKORUKÝ Bedřich | 787703 | 1 |
P/O | KREDBA Miloslav | 81895 | 310 |
P/O | KRUML Tomáš | 83229 | 312 |
Sgt | KUČERA Jaroslav | 787665 | 245 |
Sgt | KUČERA Jiří | 787565 | 238 |
Sgt | KUČERA Otmar | 787658 | 111 |
Sgt | KUTTELWASCHER Karel | 787696 | 1 |
P/O | MACHÁČEK Jiří | 82560 | 145 |
F/Lt | MALÝ Jaroslav | 81909 | 310 |
Sgt | MANSFELD Miloslav | 787 518 | 111 |
Sgt | MAREK František | 787975 | 310 & 19 |
P/O | MRÁZEK Karel | 82561 | 43 & 46 |
Sgt | PAVLŮ Otto | 787702 | 1 |
Sgt | PÍPA Josef | 787510 | 43 |
Sgt | PLZÁK Stanislav | 787502 | 310 & 19 |
Sgt | PRCHAL Eduard | 787982 | 310 |
Sgt | PŘÍHODA Josef | 787541 | 1 |
Sgt | PTÁČEK Rudolf | 787434 | 43 |
Sgt | PŮDA Rajmund | 787623 | 310 & 605 |
Sgt | ŘECHKA Josef | 787507 | 310 |
P/O | ROHÁČEK Rudolf | 81910 | 601 & 238 |
P/O | RYPL František | 81900 | 310 |
Sgt | ŠEDA Karel | 787549 | 310 |
Sgt | ŠIKA Jaroslav | 787382 | 43 |
Sgt | ŠLOUF Václav | 787706 | 312 |
Sgt | ŠTEFAN Jan | 787599 | 1 |
Sgt | STEHLÍK Josef | 787701 | 312 |
P/O | ŠTĚRBÁČEK Jaroslav | 81901 | 310 |
Sgt | STŘIHAVKA Jaromír | 787657 | 85 & 310 |
Sgt | TRUHLÁŘ Jan | 787508 | 312 |
P/O | VAŠÁTKO Alois | 83236 | 312 |
P/O | VELEBNOVSKÝ Antonín | 82581 | 85 & 1 |
P/O | VESELÝ Vlastimil | 83234 | 312 |
Sgt | VINDIŠ František | 787550 | 310 |
Sgt | VOPÁLECKÝ Josef | 787981 | 310 |
P/O | VRÁNA Adolf | 83235 | 312 |
P/O | VYBÍRAL Tomáš | 83236 | 312 |
P/O | VYKOUKAL Karel | 81902 | 111 & 73 |
P/O | WEBER František | 82584 | 310 & 145 |
P/O | ZAORAL Vladimír | 81903 | 501 & 310 |
Sgt | ZAVORAL Antonín | 787660 | 1 |
Sgt | ZIMA Rudolf | 787978 | 310 |
P/O | ZIMPRICH Stanislav | 81904 | 310 |
Sources & Literature
News
New article in REVI 145
—————
New article in REVI 144
—————
New article in REVI 143
—————
Added photos from the book Velitel palubních mechaniků launch in Vyškov on 12.10.2023
—————
New article in REVI 142
—————